Stazione meteo a quota 239 mt s.l.m. |
MeteoTortoreto | |||||
Condizioni delle ore 12:24:10 del 02/11/2024 | ||||||
stazione attiva dal 30 ottobre 2013 | ||||||
TEMPERATURA | CIELO | DATI DI PIOGGIA | ||||
attuale 17.3°C (ore 12:24:10) | massima odierna: 18.6°C (registrata alle 10:45) |
Solar 473 |
pioggia oraria: | 0.00 mm/h | ||
pioggia giornaliera: | 0.00 mm | |||||
minima odierna: 14.1°C (registrata alle 07:02) |
pioggia mensile: | 0.76 mm | ||||
pioggia annuale: | 431.70 mm | |||||
punto di rugiada: | 13.8°C | |||||
velocità di variazione: -0.5°/hr | umidità: | 80% | ||||
VENTO | PRESSIONE | ALMANACCO | ||||
attuale: | 6.4 km/h da ENE | attuale: | 1021.7hpa | Alba 06:42 |
Fase lunare Crescente 1% Piena |
|
raffica ultimi 10 minuti: | 6.4 km/hr | velocità di variazione: | -0.3 hpa/hr | |||
massima intensità odierna: | 16.1 km/hr (11:33) | tendenza: | Tramonto 16:58 |
|||
wind chill: | 17.3°C (temperatura percepita) | relativa alla quota: | 996.0 hpa |