![]() |
|||||||||||
Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | WNW | WNW | 00:00 | WNW | 327 | ||||||
Velocità del vento | 8.0 | 12.9 | 00:00 | 5.0 | |||||||
Umidità | 70 | 75 | 00:00 | 70 | 00:50 | 73 | |||||
Temperatura | 12.9 | 12.9 | 00:52 | 12.6 | 00:00 | 12.7 | |||||
Pressione alla quota locale | 1018.9 | 1018.9 | 00:49 | 1018.6 | 00:00 | 1018.7 | |||||
Wind Chill | 12.9 | 12.6 | 00:00 | ||||||||
Indice di calore | 12.9 | 12.9 | 00:52 | ||||||||
Dew Point | 7.5 | 8.3 | 00:00 | 7.4 | 00:50 | 0.3 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 297 | 01/04/2025 | 180 | ||||||||
Velocità del vento | 53.1 | 01/04/2025 | 214.0 | 01/01/2025 | |||||||
Umidità | 90 | 01/04/2025 | 62 | 01/04/2025 | 100 | 01/01/2025 | 30 | 28/01/2025 | |||
Temperatura | 14.8 | 02/04/2025 | 6.6 | 01/04/2025 | 22.6 | 14/03/2025 | -44.3 | 27/02/2025 | |||
Pressione alla quota locale | 1018.9 | 03/04/2025 | 1008.6 | 01/04/2025 | 1035.4 | 17/01/2025 | 994.2 | 13/03/2025 | |||
Wind Chill | 2.0 | 01/04/2025 | -59.1 | 27/02/2025 | |||||||
Indice di calore | 14.8 | 02/04/2025 | 22.6 | 14/03/2025 | |||||||
Dew Point | 10.4 | 02/04/2025 | 3.7 | 01/04/2025 | 12.6 | 10/03/2025 | -45.7 | 27/02/2025 | |||
Pressione a livello del mare |