Estremi giornalieri | |||||||||||
Parametri | Valori | Massimi | Ora | Minimi | Ora | Average | Rate | Rate Hi | Ora | Rate Lo | Ora |
Direzione del vento | ENE | ENE | 11:33 | ENE | 65 | ||||||
Velocità del vento | 6.4 | 16.1 | 11:33 | 8.3 | |||||||
Umidità | 80 | 81 | 12:19 | 54 | 07:43 | 63 | |||||
Temperatura | 17.3 | 18.6 | 10:45 | 14.1 | 07:02 | 17.1 | |||||
Pressione alla quota locale | 1021.7 | 1022.4 | 00:03 | 1020.7 | 05:55 | 1021.6 | |||||
Wind Chill | 17.3 | 14.1 | 07:02 | ||||||||
Indice di calore | 17.3 | 17.3 | 10:45 | ||||||||
Dew Point | 13.8 | 14.0 | 12:19 | 6.3 | 08:01 | 0.7 | |||||
Pressione a livello del mare | |||||||||||
Estremi del mese corrente ed annuali |
|||||||||||
Parametri | Massimi mensili | Data | Minimi mensili | Data | Massimi annuali | Data | Minimi annuali | Data | Massima di ieri | Minima di ieri | Differenze nelle 24 ore |
Direzione del vento | 252 | 02/11/2024 | 54 | ||||||||
Velocità del vento | 16.1 | 02/11/2024 | 210.8 | 19/10/2024 | |||||||
Umidità | 100 | 01/11/2024 | 0 | 01/11/2024 | 100 | 16/02/2024 | 0 | 17/04/2024 | |||
Temperatura | 19.2 | 01/11/2024 | -17.8 | 01/11/2024 | 33.2 | 11/07/2024 | -17.8 | 17/04/2024 | |||
Pressione alla quota locale | 1025.1 | 01/11/2024 | 1020.7 | 02/11/2024 | 1036.9 | 28/01/2024 | 0.0 | 17/04/2024 | |||
Wind Chill | -17.8 | 01/11/2024 | -17.8 | 17/04/2024 | |||||||
Indice di calore | 19.2 | 01/11/2024 | 37.3 | 18/07/2024 | |||||||
Dew Point | 14.5 | 01/11/2024 | 6.3 | 02/11/2024 | 25.9 | 18/07/2024 | -5.8 | 22/01/2024 | |||
Pressione a livello del mare |